← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 7.1726 | 37,014,188 | 2,419.95 / 2,903,937.74 | Обменять | |
| 7.1251 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 7.1074 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 7.0916 | 280,193,716.97 | 4,864.38 / 617,684.49 | Обменять | |
| 7.0848 | 400,000 | 20.0000 / 56,458.98 | Обменять | |
| 7.0792 | 313,683,300 | 7,654.04 / 4,783,773.44 | Обменять | |
| 7.0713 | 6,187.46 | 54.0000 / 875.0160 | Обменять | |
| 7.0558 | 3,974,430.24 | 5.7832 / 563,286.28 | Обменять | |
| 7.0511 | 52,785,939.35 | 28.7400 / 7,456,715 | Обменять | |
| 7.0346 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 7.0313 | 450,000 | 30.0000 / 28,444.4 | Обменять | |
| 6.9636 | 299,536 | 608.0506 / 60,805.06 | Обменять | |
| 6.9462 | 683,767 | 123.0000 / 288,000,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.7336 | 68,313,309 | 47.8000 / 120,000,000 | Обменять | |
| 6.6133 | 27,633,530.93 | 418.8309 / 4,178,509.83 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |