← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 145.8209 | 15,661.49 | 0.04150838 / 49.8101 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 144.5573 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 144.3996 | 97,235.25 | 0.04296681 / 10.9119 | Обменять | |
| 144.2032 | 1,011.45 | 0.19952501 / 16.6334 | Обменять | |
| 144.1973 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
| 144.1493 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4713 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
144.1168 | 15,661.49 | 0.04150838 / 49.8101 | Обменять |
SwapGate BEP20 → —
|
144.0968 | 148,911.28 | 0.13308247 / 83.1677 | Обменять |
| 144.0291 | 148,911.28 | 0.13298204 / 83.1138 | Обменять | |
| 143.8602 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.52450870 | Обменять | |
| 143.7974 | 1,315.62 | 0.83086739 / 166.1735 | Обменять | |
| 143.5091 | 3,839.85 | 0.00027873 / 26.7569 | Обменять | |
| 143.0567 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
| 142.4121 | 10,058.36 | 0.00644277 / 2.1476 | Обменять | |
| 141.6955 | 750.0000 | 0.00070574 / 5.2930 | Обменять | |
| 141.6556 | 58,938.75 | 0.00738293 / 7.6346 | Обменять | |
| 141.6253 | 947.9687 | 0.00148300 / 6.6935 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
140.0887 | 97,235.25 | 0.04296681 / 10.9119 | Обменять |
| 139.5233 | 2,897 | 0.00323000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 139.4988 | 100,191.95 | 0.00446100 / 17.2285 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
139.4988 | 100,191.95 | 0.00440907 / 17.2263 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
137.3257 | 24,073 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять |
| 137.3257 | 24,073 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 135.7144 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0714 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 120.2579 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11676489 | Обменять |