← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 145.1552 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 145.0909 | 15,661.49 | 0.04179665 / 50.1560 | Обменять | |
| 144.1876 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.4703 | Обменять | |
| 144.1362 | 1,010.98 | 0.20049953 / 16.7095 | Обменять | |
| 144.1040 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 144.0745 | 1,574 | 0.00320000 / 1.0000 | Обменять | |
| 143.9590 | 148,911.28 | 0.13364272 / 83.5267 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
143.9565 | 148,911.28 | 0.13360477 / 83.5030 | Обменять |
| 143.9113 | 97,235.25 | 0.04305338 / 10.9339 | Обменять | |
| 143.8984 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.52436944 | Обменять | |
| 143.6805 | 1,314.55 | 0.83500341 / 167.0007 | Обменять | |
| 143.6076 | 3,839.85 | 0.00027854 / 26.7385 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
143.1144 | 15,661.49 | 0.04180833 / 50.1700 | Обменять |
| 143.0107 | 16,200.34 | 0.00220000 / 3.0000 | Обменять | |
| 141.7561 | 750.0000 | 0.00070544 / 5.2908 | Обменять | |
| 141.7493 | 10,058.36 | 0.00645158 / 2.1505 | Обменять | |
| 141.5766 | 58,938.75 | 0.00738705 / 7.6389 | Обменять | |
| 141.5497 | 947.9687 | 0.00148400 / 6.6971 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
139.6149 | 97,235.25 | 0.04305338 / 10.9339 | Обменять |
| 139.0921 | 100,191.95 | 0.00461900 / 17.3076 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
138.6409 | 100,191.95 | 0.00454710 / 17.3572 | Обменять |
| 138.0755 | 2,902 | 0.00326000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
136.6372 | 24,208 | 0.00201000 / 2,130 | Обменять |
| 136.6372 | 24,208 | 0.00201000 / 2,130 | Обменять | |
| 135.7379 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0712 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 119.6011 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11740611 | Обменять |